简介:
曙光TC4600T G3服务器,延续了TC4600T高密度服务器的设计理念,完美的拥有了高密计算和高密存储,并实现计算和存储的融合;TC4600T G3高密度服务器节点是基于Intel最新的Purley平台开发的双路服务器,具备卓越的计算性能和强大的IO扩展能力;TC4600 G3高密度服务器是面向数据中心的服务器系统,同时也是云计算、大数据、HPC、一体机等多种业务的理想选择。
主要应用:
云计算、大数据、HPC、一体机、数据中心等关键业务需求的高密度一体化产品
TC4600T G3机箱
| 机箱 | 4U高密度服务器机箱 | ||
| 节点类型 | 支持8个双路计算节点或4个双路存储节点,支持节点混配 | ||
| 交换模块 | 选配,数量为1 (需搭配万兆+I350前面板) 对内:提供节点间互联,对外:提供4个千兆(RJ45)和2个万兆(SFP+)上联 | ||
| 管理模块 | 标配,数量为1,机箱前面板和机箱后方管理模块上均引出一个管理口 | ||
| PCIe扩展 | 最多8个半高半长PCIe 3.0 x8标准扩展插槽,可选1GE/10GE/25GE/16G FC等多种高速网络 | ||
| 电源 | 可选4个1200W/1600W 热插拔冗余电源模块,白金级转换效率,具有负载均衡和故障切换功能,支持N+M冗余(M≤N)支持220V AC 、240V HVDC和-48V等多种供电,支持冷备份工作模式 | ||
| 散热 | 配置5个带线性预补偿功能的智能冗余风扇 | ||
| 机箱尺寸 | 175mm(高)x 448mm(宽)x898mm(深) 注:建议使用深度为1.2m机柜,如需使用其他规格机柜,建议联系曙光确认评估 | ||
| 重量 | 28KG(不包括节点、PCIE卡和导轨) | ||
| 工作温度 | 工作时5℃~40℃(41℉~104℉) 存储-40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||
CX50-G35两盘一卡计算节点
| 处理器 | 支持英特尔® 至强® 可扩展处理器(Skylake和Cascade lake系列CPU),高速UPI互连总线(10.4/9.6 GT/s,依CPU型号不同而不同),大容量三级缓存(15/20/25/30/35 MB,依CPU型号不同而不同) | ||
| 内存 | 16根内存插槽支持DDR4 2933/2666 ECC内存(工作频率依CPU和内存配置不同而不同) 最大可扩展至1TB内存支持RDIMM、LRDIMM及NVDIMM-N | ||
| 芯片组 | Intel C620系列芯片组 | ||
| 存储控制器 | 支持板载SATA3.0控制器可选SAS HBA卡,支持RAID 0/1 可选RAID卡,支持RAID 0/1/10 | ||
| 硬盘方案 | 支持2个2.5”热插拔SATA/SAS/SSD/U.2 SSD硬盘支持内置1个M.2 SSD(SATA/NVMe)接口内置1个Micro SD卡 | ||
| 网络 | 前面板3选1:板载双口万兆(SFP+)(默认标配) 板载双口万兆(SFP+)+单口I350(RJ45)(选配件,搭配交换模块使用) OCP前面板:双口千兆/双口万兆/25G标准OCP卡 | ||
| PCIe扩展 | 前置1个半高半长pcie3.0x16 中置1个半高半长pcie3.0x8(存储控制器专用) | ||
| 其他端口 | 1个前置标准VGA接口 2个前置USB3.0接口 1个BMC管理口 | ||
| 管理功能 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能,可支持NCSI功能 | ||
| 显卡 | 集成显示控制器,最大分辨率1920x1080 | ||
| 光驱 | 可选支持USB DVD-RW光驱 | ||
| 机箱尺寸 | 167mm(高)x 54mm(宽)x686mm(深) | ||
| 重量 | 6KG | ||
| 支持操作系统 | 兼容操作系统(详细版本信息请参考TC4600T G3高密度服务器软件兼容列表) Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux CentOS SUSE Linux Enterprise Server Vmware ESXi | ||
CX50-S35存储节点
| 处理器 | 支持英特尔® 至强® 可扩展处理器(Skylake和Cascade lake系列CPU),高速UPI互连总线(10.4/9.6 GT/s,依CPU型号不同而不同),大容量三级缓存(15/20/25/30/35 MB,依CPU型号不同而不同) | ||
| 内存 | 16根内存插槽支持DDR4 2933/2666/2400 ECC内存(工作频率依CPU和内存配置不同而不同) 最大可扩展至1TB内存支持RDIMM、LRDIMM及NVDIMM-N | ||
| 芯片组 | Intel C620系列高端芯片组 | ||
| 存储控制器 | 配置LSI SAS3316控制器,支持RAID0/1/10/5/6 | ||
| 硬盘方案 | 支持2个2.5”热插拔SATA/SAS/SSD+12个2.5/3.5”热插拔SAS/SATA/SSD 支持内置1个M.2 SSD(SATA/NVMe)接口内置1个Micro SD卡 | ||
| 网络 | 前面板3选1:板载双口万兆(SFP+)(默认标配) 板载双口万兆(SFP+)+单口I350(RJ45)(选配件,搭配交换模块使用) OCP前面板:双口千兆/双口万兆/25G标准OCP卡 | ||
| 管理功能 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能,可支持NCSI功能 | ||
| PCIe扩展 | 中置1个半高pcie3.0x8(存储控制器专用) | ||
| 其他端口 | 1个前置标准VGA接口 2个前置USB3.0接口 1个BMC管理口 | ||
| 显卡 | 集成显示控制器,最大分辨率1920x1080 | ||
| 光驱 | 可选支持USB DVD-RW光驱 | ||
| 支持操作系统 | 兼容操作系统(详细版本信息请参考TC4600T G3高密度服务器软件兼容列表) Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux CentOS SUSE Linux Enterprise Server Vmware ESXi | ||
| 机箱尺寸 | 167mm(高)x 109mm(宽)x686mm(深) | ||
| 重量 | 18KG | ||
CX50-G35四盘位计算节点
处理器 支持英特尔® 至强® 可扩展处理器(Skylake和Cascade lake系列CPU),高速UPI互连总线(10.4/9.6 GT/s,依CPU型号不同而不同),大容量三级缓存(15/20/25/30/35 MB,依CPU型号不同而不同)
内存 16根内存插槽支持DDR4 2933/2666 ECC内存(工作频率依CPU和内存配置不同而不同) 最大可扩展至1TB内存支持RDIMM、LRDIMM及NVDIMM-N
芯片组 Intel C620系列芯片组
存储控制器 支持板载SATA3.0控制器可选SAS HBA卡,支持RAID0/1 可选RAID卡,支持RAID 0/1/10/5/6
硬盘方案 "支持4个2.5”热插拔SAS/SATA/SSD 或2个2.5”热插SATA/SAS/SSD+2个 2.5”U.2 SSD" 支持内置1个M.2 SSD(SATA/NVMe)接口内置1个Micro SD卡
网络 前面板3选1:板载双口万兆(SFP+)(默认标配) 板载双口万兆(SFP+)+单口I350(RJ45)(选配件,搭配交换模块使用) OCP前面板:双口千兆/双口万兆/25G标准OCP卡
管理功能 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能,可支持NCSI功能
PCIe扩展 中置1个半高pcie3.0x8(存储控制器专用)
其他端口 1个前置标准VGA接口 2个前置USB3.0接口 1个BMC管理口
显卡 集成显示控制器,最大分辨率1920x1080
光驱 可选支持USB DVD-RW光驱
机箱尺寸 167mm(高)x 54mm(宽)x686mm(深)
重量 6KG
支持操作系统 兼容操作系统(详细版本信息请参考TC4600T G3高密度服务器软件兼容列表) Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux CentOS SUSE Linux Enterprise Server Vmware ESX